| Certificate Code | Company | City | Country | Main Polymer | Product | Evaluation Program | Recycling Class | Certification Module | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-0046-05-26-YE | Plastiko Plastik Operasyonları ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Tic. San. A.Ş. | Yalova | Türkiye | PP, HDPE | • PP Granül • HDPE Granül | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | Modül C | 19.06.2027 | |
| CL-OCS-0017-01-25 | Dizayn Konsept Lojistik Hizmetleri Depolama ve gümrükleme San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 18.05.2027 | ||||
| CL-0039-01-26-YE | Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Çekmeköy İstanbul Şubesi | İstanbul | Türkiye | PE | PE Granül | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | 13.05.2027 | ||
| CL-0041-02-26-YE | Adanus Plastik Ambalaj Toplama Ayırma Geri Dönüşüm ve Atık Bertarafı İnşaat İht. San. Tic. Ltd. Şti. | Adana | Türkiye | PE Poşet (Siyah, Gri, Şeffaf, Naturel, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi, Mor, Yeşil, Turuncu) | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 05.05.2027 | |||
| CL-0042-04-26-YE | Tanrıkulu Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Çayırova Şubesi | Kocaeli | Türkiye | PET Saklama Kabı | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | Modül A2 | 16.04.2027 | ||
| CL-OCS-0018-03-25 | Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. | Tekirdağ | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 28.03.2027 | ||||
| CL-0040-02-26-YE | Burpol Polimer Plastik San. Tic. A.Ş. | Bursa | Türkiye | PP, ABS | • Polipropilen Granül • ABS Granül | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | Modül C | 24.03.2027 | |
| CL-0036-01-26-YE | Semet Ambalaj San. A.Ş. | Karaman | Türkiye | • Clear Cast %30 Recycle • Clear Cast %35 Recycle • Clear Cast %50 Recycle • Clear Cast %70 Recycle • Clear Cast %80 Recycle • Clear Cast %90 Recycle • Clear Cast %99 Recycle | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 19.01.2027 | |||
| CL-OCS-0015-12-24 | Ravago EPS Kimya A.Ş. | İzmir | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 29.12.2026 | ||||
| CL-OCS-0026-12-25 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | İzmir | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 29.12.2026 | ||||
| CL-OCS-0013-11-24 | MTM Plastik Geri Dönüşüm Toplama ve Ayırma Kimya Tekstil Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 28.12.2026 | ||||
| CL-0035-12-25-YE | Atea Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Balıkesir | Türkiye | rPP Bigbag | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 17.12.2026 | |||
| CL-0029-08-25-YE | Atkasan Atık Depğerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Manisa | Türkiye | LDPE | LDPE Granül | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | Modül C | 19.11.2026 | |
| CL-OCS-0025-08-25 | Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gaziantep | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 30.09.2026 | ||||
| CL-0027-08-25-YE | The Gate Plastic Industries L.L.C | Umm Al Quwain | UAE | • PE Garbage Bag • PE Sufra (Table cover) • PE Carry Bags | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | 24.09.2026 | |||
| CL-0033-09-25-YE | The Gate Plastic Industries L.L.C | Umm Al Quwain | UAE | PE | PE Granule (black, white) | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | 22.09.2026 | ||
| CL-0024-07-25-YE | Nev Polimer Geri Dönüşüm A.Ş. | Konya | Türkiye | LDPE | LDPE granül; renkli, şeffaf, ara şeffaf, mavi | Geri Dönüşüm Prosesi İzlenebilirlik Sertifikası | 15.09.2026 | ||
| CL-0030-08-25-YE | Semet Ambalaj San. A.Ş. | Karaman | Türkiye | • Clear Cast %30 Recycle • Clear Cast %50 Recycle • Clear Cast %81 Recycle • Clear Cast %90 Recycle • Clear Cast %100 Recycle | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 08.09.2026 | |||
| CL-0CS-0024-08-25 | Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Manisa | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 20.08.2026 | ||||
| CL-0CS-0023-08-25 | Avient Turkey Mühendislik Polimerleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 20.08.2026 | ||||
| CL-HB-0001-05-24 | Üner Plastik A.Ş. | Kocaeli | Türkiye | Helal Uygunluk Belgelendirmesi | 15.08.2026 | ||||
| CL-0026-07-25-YE | Gen Plastik Kalıp İmalat İthalat İhracat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | İzmir | Türkiye | • r-PET Mercury Seramik / Pom / • r-PET Öğütücü Değirmen • r-PET Şişe 175 cc Hunik – 20,5g • r-PET Sise 175 cc – 20,5g • r-PET Sise 310 cc – 25,4g (53 Ağız-Kare) • r-PET Sise 88 cc – 20,5g • r-PET Sise 140 cc – 20,5g | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 31.07.2026 | |||
| CL-OCS-0021-05-25 | Sem Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 17.07.2026 | ||||
| CL-OCS-0022-07-25 | Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İzmir | Türkiye | Operation Clean Sweep Belgelendirmesi | 17.07.2026 | ||||
| CL-0022-05-25-YE | Senkap Plastik Limited Şti. | Konya | Türkiye | • s500 / 0,5 L Plant Pot (square) • s111 / 1 L Plant Pot (square) • s112 / 2 L Plant Pot (square) • s101 / 3,5 L Plant Pot (square) • s102 / 5 L Plant Pot (square) • s103 / 6,5 L Plant Pot (square) | Geri Dönüştürülmüş İçerik İzlenebilirlik Sertifikası | 16.06.2026 |
LIST OF CERTIFICATES ON HOLD
| Sertifika Kodu | Firma | Şehir | Ülke | Ana Polimer | Ürün | Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-0018-11-24-YE | Tanrıkulu Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | Türkiye | PET | PET Levha | ASKIDA |

Turkish